Les Perfs



10km












NOM Prénom temps course moy au km km/h
1 MANTERFIELD Edward 00:40:28 Odyssea 2011 00:04:03 14,83
2 SOUMILLARD Xavier 00:42:01 Odyssea 2014 00:04:12 14,28
3 TOURETTE Aurélien 00:42:50 10km Paris Centre 2014 00:04:17 14,01
4 DUTARTRE Benoît 00:44:02 10km Paris Centre 2015 00:04:24 13,63
5 COLLET Olivier 00:44:24 10km L'Equipe 2013 00:04:26 13,51
6 TIBERGHIEN Guillaume 00:45:08 Odyssea 2009 00:04:31 13,29
7 SEBIRE Eddy 00:45:40 10km Les Foulées Meudonnaises 2014 00:04:34 13,14
8 LEMAIRE Nicolas 00:45:54 10km L'Equipe 2013 00:04:35 13,07
9 GIBON Sylvain 00:45:54 10km L'Equipe 2014 00:04:35 13,07
10 BAUDRY Pierre 00:46:03 Odyssea 2011 00:04:36 13,03








10km Femme












NOM Prénom temps course moy au km km/h
1 HOUNKPATIN Florelle 00:48:35 10km Château Vincennes 2013 00:04:52 12,35
2 LAMBERT Frédérique 00:52:52 10km L'Equipe 2013 00:05:17 11,35
3 MARTINEAU Sophie 00:54:35 Odyssea 2011 00:05:28 10,99
4 BOURECHAK Nadia 00:54:54 Odyssea 2010 00:05:29 10,93
5 ROLET Florence 00:55:58 Odyssea 2009 00:05:36 10,72
6 RIVAULT Florence 00:56:02 Odyssea 2009 00:05:36 10,71
7 BESSE Marie-Odile 00:56:20 Odyssea 2009 00:05:38 10,65
8 MEVEL Nicole 00:57:03 Odyssea 2013 00:05:42 10,52
9 DAKINE Nadia 00:57:27 Odyssea 2011 00:05:45 10,44
10 MORANDI Véronique 00:57:31 Odyssea 2009 00:05:45 10,43








La Parisienne












Nom Prénom Temps année tps au km km/h
1 BARDOULAT Isabelle 00:31:49 2009 00:05:18 11,31
2 RAMAGE Sabine 00:33:53 2009 00:05:39 10,62
3 MEVEL Nicole 00:35:39 2009 00:05:56 10,10
4 BOURECHAK Nadia 00:35:42 2008 00:05:57 10,08
5 EL HAJJI Kahina 00:35:45 2008 00:05:57 10,07
6 BESSE Marie-Odile 00:35:45 2008 00:05:57 10,07
7 ROLET Florence 00:34:47 2010 00:05:48 10,35
8 MORANDI Véronique 00:37:36 2009 00:06:16 9,57
9 MARTINEAU Sophie 00:34:45 2010 00:05:47 10,36
10 WEILLER Aviva 00:38:41 2009 00:06:27 9,31








Paris Versailles












NOM PRENOM Temps Année temps au km km/h réel
1 SOUMILLARD XAVIER 01:15:40 2014 00:04:44 12,69
2 DUTARTRE BENOIT 01:19:47 2015 00:04:59 12,03
3 LE GUEN GREGORY 01:21:28 2011 00:05:06 11,78
4 BAUDRY PIERRE 01:21:32 2015 00:05:06 11,77
5 TOURETTE AURELIEN 01:21:33 2014 00:05:06 11,77
6 GIBON SYLVAIN 01:25:28 2014 00:05:21 11,23
7 COLLET OLIVIER 01:29:20 2014 00:05:35 10,75
8 COLLET ANTOINE 01:30:54 2011 00:05:41 10,56
9 GAUTIER  JEAN-MARC 01:35:10 2011 00:05:57 10,09
10 ROGER FREDERIC 01:37:44 2007 00:06:07 9,82








20km












NOM PRENOM Temps Année temps au km km/h réel
1 SOUMILLARD XAVIER 01:36:16 Paris 2014 00:04:49 12,47
1 TOURETTE AURELIEN 01:36:17 Paris 2014 00:04:49 12,46
3 GIBON SYLVAIN 01:40:02 Paris-St-Germain 2014 00:05:00 12,00
4 BAUDRY PIERRE 01:40:11 Paris 2013 00:05:01 11,98
5 COLLET OLIVIER 01:41:52 Paris 2009 00:05:06 11,78
6 COLLET ANTOINE 01:42:54 Paris 2009 00:05:09 11,66
7 UZUREAU LUC 01:44:27 Paris 2009 00:05:13 11,49
8 GAUTIER JEAN MARC 01:44:45 Paris 2009 00:05:14 11,46
9 LABROSSE PHILIPPE 01:46:35 Paris 2011 00:05:20 11,26
10 HOUNKPATIN FLORELLE 01:52:15 Paris 2012 00:05:37 10,69








Semi












NOM PRENOM Temps Course temps au km km/h réel
1 SOUMILLARD XAVIER 01:36:41 Troyes 2014 00:04:35 13,09
2 LEMAIRE NICOLAS 01:37:08 Paris 2015 00:04:36 13,03
3 COLLET OLIVIER 01:37:56 Boulogne 2012 00:04:38 12,93
4 BAUDRY PIERRE 01:41:35 Boulogne 2013 00:04:49 12,46
5 ROGER FREDERIC 01:45:36 Paris 2013 00:05:00 11,99
6 HOUNKPATIN FLORELLE 01:46:11 Rueil 2012 00:05:02 11,92
7 LABROSSE PHILIPPE 01:46:28 Paris 2011 00:05:03 11,89
8 GAUTIER JEAN MARC 01:46:55 Lille 2013 00:05:04 11,84
9 COLLET ANTOINE 01:48:34 Paris 2013 00:05:09 11,66
10 GIBON SYLVAIN 01:48:45 Savigny 2012 00:05:09 11,64








Marathon












NOM PRENOM Temps Course temps au km km/h réel
1 LEMAIRE NICOLAS 03:36:25 Somme 2014 00:05:08 11,70
2 COLLET OLIVIER 03:38:03 Berlin 2013 00:05:10 11,61
3 GAUTIER JEAN MARC 03:41:42 Colmar 2015 00:05:15 11,42
4 FOLLIOT GUILLAUME 03:43:28 Mont St-Michel 2014 00:05:18 11,33
5 LEFEVRE LAURENT 03:46:30 Paris 2014 00:05:22 11,18
6 DUTARTRE BENOIT 03:47:10 Paris 2015 00:05:23 11,15
7 SOUMILLARD XAVIER 03:48:23 Paris 2014 00:05:25 11,09
8 BAUDRY PIERRE 03:52:18 Mont St-Michel 2014 00:05:30 10,90
9 HOUNKPATIN FLORELLE 03:53:31 Paris 2012 00:05:32 10,84
10 COLLET ANTOINE 03:56:02 Mont St-Michel 2014 00:05:36 10,73
11 GIBON SYLVAIN 04:02:06 La Rochelle 2014 00:05:44 10,46
12 LABROSSE PHILIPPE 04:13:26 Mont St-Michel 2014 00:06:00 9,99
13 LAMBERT FREDERIQUE 04:14:00 Mont St-Michel 2014 00:06:01 9,97
14 JOLY MARIANNE 04:27:11 Paris 2012 00:06:20 9,48
15 DIDIER OLIVIER 04:46:15 Paris 2012 00:06:47 8,85








100km












NOM PRENOM Temps Course temps au km km/h réel
1 GAUTIER JEAN MARC 12:07:13 Millau 2015 00:07:16 8,25