Résultats 2014


Marathon de la Rochelle (30/11/14)
NOM PRENOM distance Place réelle Temps réel temps au km km/h réel arrivants
GIBON SYLVAIN 42,2 3220 04:02:06 00:05:44 10,46 4862
GAUTIER JEAN-MARC 42,2 - abandon - - 4862
               
Semi-marathon de Boulogne Billancourt (16/11/14)
NOM PRENOM distance Place réelle Temps réel temps au km km/h réel arrivants
SOUMILLARD XAVIER 21,1 3595 01:48:02 00:05:07 11,72 6783
GAUTIER JEAN-MARC 21,1 4251 01:52:06 00:05:19 11,29 6783
GIBON SYLVAIN 21,1 4443 01:53:26 00:05:23 11,16 6783
BAUDRY PIERRE 21,1 5140 01:58:14 00:05:36 10,71 6783








20km de Paris (12/10/14)
NOM PRENOM distance Place réelle Temps réel temps au km km/h réel arrivants
SOUMILLARD XAVIER 20 4347 01:36:17 00:04:49 12,46 24642
TOURETTE AURELIEN 20 4348 01:36:17 00:04:49 12,46 24642
GIBON SYLVAIN 20 6638 01:40:43 00:05:02 11,91 24642
GAUTIER JEAN-MARC 20 9891 01:46:28 00:05:19 11,27 24642








Marathon de la Somme (12/10/14)
NOM PRENOM distance Place officielle Temps réel temps au km km/h réel arrivants
LEMAIRE NICOLAS 42,2 81 03:36:25 00:05:08 11,70 383








Semi-marathon de Bruxelles (05/10/14)
NOM PRENOM distance Place officielle Temps réel temps au km km/h réel arrivants
GAUTIER JEAN-MARC 21,1 3130 01:52:06 00:05:19 11,29 7317








10km Odyssea Paris (05/10/14)
NOM PRENOM distance Place réelle Temps réel temps au km km/h réel arrivants
SOUMILLARD XAVIER 10 318 00:42:01 00:04:12 14,28 12733
GIBON SYLVAIN 10 1172 00:46:18 00:04:38 12,96 12733
BAUDRY PIERRE 10 1634 00:47:43 00:04:46 12,57 12733
DELECLUSE SOPHIE 10 1677 00:47:50 00:04:47 12,54 12733
CHEVRIER THOMAS 10 2186 00:49:20 00:04:56 12,16 12733
COLLET OLIVIER 10 2203 00:49:23 00:04:56 12,15 12733
RAZAFINTSALAMA ADRIAN 10 2655 00:50:41 00:05:04 11,84 12733
LEFEBVRE MARIE 10 4251 00:54:34 00:05:27 11,00 12733
COLLET ANTOINE 10 4258 00:54:35 00:05:28 10,99 12733
MEVEL NICOLE 10 6169 00:58:13 00:05:49 10,31 12733
MORANDI VERONIQUE 10 7917 01:01:27 00:06:09 9,76 12733








10km Paris Centre (05/10/14)
NOM PRENOM distance Place réelle Temps réel temps au km km/h réel arrivants
TOURETTE AURELIEN 10 753 00:42:50 00:04:17 14,01 8553
HOUNKPATIN FLORELLE 10 3046 00:50:50 00:05:05 11,80 8553








La Course du Souffle - Sceaux (28/09/14)
NOM PRENOM distance Place réelle Temps réel temps au km km/h réel arrivants
RAZAFINTSALAMA ADRIAN 10 292 00:53:01 00:05:18 11,32 723








Paris-Versailles (28/09/14)
NOM PRENOM distance Place réelle Temps réel temps au km km/h réel arrivants
SOUMILLARD XAVIER 16 2071 01:15:39 00:04:44 12,69 21929
DUTARTRE BENOIT 16 4464 01:20:53 00:05:03 11,87 21929
TOURETTE AURELIEN 16 4846 01:21:32 00:05:06 11,77 21929
GIBON SYLVAIN 16 7243 01:25:28 00:05:21 11,23 21929
BAUDRY PIERRE 16 9758 01:29:19 00:05:35 10,75 21929
COLLET OLIVIER 16 9761 01:29:19 00:05:35 10,75 21929








Semi-marathon de Lille (06/09/14)
NOM PRENOM distance Place officielle Temps réel temps au km km/h réel arrivants
LEMAIRE NICOLAS 21,1 1270 01:38:37 00:04:40 12,84 5762
GAUTIER JEAN-MARC 21,1 3682 01:54:31 00:05:26 11,06 5762








Enduro des sables Agon - Coutainville (24/08/14)
NOM PRENOM distance Place réelle Temps réel temps au km km/h réel arrivants
LETAN DENIS 14 218 01:03:44 00:04:33 13,18 904
BERTAGNOLIO HUGUES 14 360 01:08:09 00:04:52 12,33 904
BAUDRY PIERRE 14 424 01:10:20 00:05:01 11,94 904
               
Semi-marathon de Névache-Briançon (10/08/14)
NOM PRENOM distance Place réelle Temps réel temps au km km/h réel arrivants
HOUNKPATIN FLORELLE 21,3 304 01:53:43 00:05:20 11,24 505








10km de l'Equipe (15/06/14)
NOM PRENOM distance Place réelle Temps réel temps au km km/h réel arrivants
SOUMILLARD XAVIER 10 1465 00:42:25 00:04:15 14,15 16188
DUTARTRE BENOIT 10 2534 00:44:31 00:04:27 13,48 16188
DURAND XAVIER 10 3120 00:45:31 00:05:21 11,22 16188
GIBON SYLVAIN 10 3340 00:45:54 00:04:35 13,07 16188
BAUDRY PIERRE 10 3371 00:45:56 00:04:36 13,06 16188
CHEVRIER THOMAS 10 5719 00:49:30 00:04:57 12,12 16188
LABROSSE PHILIPPE 10 5799 00:49:36 00:04:58 12,10 16188
HOUNKPATIN FLORELLE 10 7359 00:51:43 00:05:10 11,60 16188
LAMBERT FREDERIQUE 10 7958 00:52:36 00:05:16 11,41 16188
RAZAFINTSALAMA ADRIAN 10 8235 00:53:05 00:05:19 11,30 16188
LEFEBVRE MARIE 10 8311 00:53:13 00:05:19 11,27 16188
COLLET ANTOINE 10 8319 00:53:13 00:05:19 11,27 16188
DIDIER OLIVIER 10 8484 00:53:28 00:05:21 11,22 16188
COLLET OLIVIER 10 13970 01:04:21 00:06:26 9,32 16188
LAMBERT NATHALIE 10 13973 01:04:22 00:06:26 9,32 16188








Marathon de la baie du Mt St-Michel (25/05/2014)
NOM PRENOM distance Place réelle Temps réel temps au km km/h réel arrivants
FOLLIOT GUILLAUME 42,195 980 03:43:28 00:05:18 11,33 2874
BAUDRY PIERRE 42,195 1290 03:52:18 00:05:30 10,90 2874
COLLET ANTOINE 42,195 1422 03:56:02 00:05:36 10,73 2874
LABROSSE PHILIPPE 42,195 1997 04:13:26 00:06:00 9,99 2874
LAMBERT FREDERIQUE 42,195 2018 04:14:00 00:06:01 9,97 2874
COLLET OLIVIER 42,195 2021 04:14:11 00:06:01 9,96 2874








Paris Saint-Germain (18/05/2014)
NOM PRENOM distance Place réelle Temps réel temps au km km/h réel arrivants
GIBON SYLVAIN 20 666 01:40:02 00:05:00 12,00 3044








Cross du Figaro (18/05/2014)
NOM PRENOM distance Place réelle Temps réel temps au km km/h réel arrivants
LABROSSE PHILIPPE 12 803 01:01:12 00:05:06 11,76 3315
HOUNKPATIN FLORELLE 12 2110 01:12:51 00:06:04 9,88 3315








Semi marathon de Troyes (11/05/2014)
NOM PRENOM distance Place réelle Temps réel temps au km km/h réel arrivants
SOUMILLARD XAVIER 21,1 277 01:36:41 00:04:35 13,09 1045








10km du Bois de Boulogne (27/04/2014)
NOM PRENOM distance Place réelle Temps réel temps au km km/h réel arrivants
GIBON SYLVAIN 10 859 00:46:19 00:04:38 12,95 3508








Marathon de Rotterdam (13/04/2014)
NOM PRENOM distance Place réelle Temps réel temps au km km/h réel arrivants
GAUTIER JEAN-MARC 42,195 6751 04:11:01 00:05:57 10,09 10658








Marathon de Paris (06/04/2014)
NOM PRENOM distance Place réelle Temps réel temps au km km/h réel arrivants
LEFEVRE LAURENT 42,195 10159 03:46:30 00:05:22 11,18 39115
SOUMILLARD XAVIER 42,195 10826 03:48:23 00:05:25 11,09 39115
DUTARTRE BENOIT 42,195 12187 03:52:14 00:05:30 10,90 39115
HOUNKPATIN FLORELLE 42,195 17120 04:04:13 00:05:47 10,37 39115
GIBON SYLVAIN 42,195 17751 04:06:02 00:05:50 10,29 39115








10km Les Foulées Meudonnaises (06/04/2014)
NOM PRENOM distance Place réelle Temps réel temps au km km/h réel arrivants
SEBIRE EDDY 10 123 00:45:40 00:04:34 13,14 722








10km Les Foulées de l'Assurance (23/03/2014)
NOM PRENOM distance Place réelle Temps réel temps au km km/h réel arrivants
BAUDRY PIERRE 10 525 00:47:43 00:04:46 12,57 2383
COLLET OLIVIER 10 533 00:47:46 00:04:47 12,56 2383








Semi marathon de Paris (02/03/2014)
NOM PRENOM distance Place réelle Temps réel temps au km km/h réel arrivants
LEMAIRE NICOLAS 21,1 5906 01:40:46 00:04:47 12,56 32912
GIBON SYLVAIN 21,1 12639 01:51:04 00:05:16 11,40 32912
SOUMILLARD XAVIER 21,1 12837 01:51:20 00:05:17 11,37 32912
DELECLUSE SOPHIE 21,1 13534 01:52:25 00:05:20 11,26 32912
LABROSSE PHILIPPE 21,1 15749 01:55:34 00:05:29 10,95 32912
LAMBERT FREDERIQUE 21,1 15913 01:55:47 00:05:29 10,93 32912
GAUTIER JEAN-MARC 21,1 18787 01:59:40 00:05:40 10,58 32912
HOUNKPATIN FLORELLE 21,1 19049 02:00:02 00:05:41 10,55 32912
BAUDRY PIERRE 21,1 - Abandon - - 32912
COLLET OLIVIER 21,1 - Abandon - - 32912








15km Foulées Charentonnaises (09/02/2014)
NOM PRENOM distance Place réelle Temps réel temps au km km/h réel arrivants
SOUMILLARD XAVIER 15 695 01:12:14 00:04:49 12,46 1821
COLLET OLIVIER 15 746 01:12:58 00:04:52 12,33 1821
DELECLUSE SOPHIE 15 1026 01:17:42 00:05:11 11,58 1821
GODEFERT BENOIT 15 1128 01:19:59 00:05:20 11,25 1821
HOUNKPATIN FLORELLE 15 1493 01:28:07 00:05:52 10,21 1821
COLLET ANTOINE 15 1584 01:30:44 00:06:03 9,92 1821
LEFEBVRE MARIE 15 1585 01:30:44 00:06:03 9,92 1821

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire