Résultats 2012


Corrida d'Issy-les-Moulineaux
NOM PRENOM distance Place réelle Temps réel temps au km km/h réel arrivants
COLLET ANTOINE 10 NC 00:53:36 00:05:22 11,19 3653
LEMAIRE NICOLAS 10 823 00:54:31 00:05:27 11,01 3653
COLLET OLIVIER 10 1107 00:56:51 00:05:41 10,55 3653
BAUDRY PIERRE 10 1110 00:56:52 00:05:41 10,55 3653
THEBAULT MARC 10 2507 01:05:47 00:06:35 9,12 3653
UZUREAU LUC 10 2713 01:07:13 00:06:43 8,93 3653
LECOCQ VINCENT 10 2710 01:07:16 00:06:44 8,92 3653
DAKINE NADIA 10 2714 01:07:17 00:06:44 8,92 3653








20 Bornes Andresy
NOM PRENOM distance Place officielle Temps officiel temps au km km/h réel arrivants
GAUTIER JEAN-MARC 13,5 279 01:13:59 00:05:29 10,95 455








Semi de Boulogne
NOM PRENOM distance Place réelle Temps réel temps au km km/h réel arrivants
COLLET OLIVIER 21,1 1517 01:37:56 00:04:38 12,93 5043
HOUNKPATIN FLORELLE 21,1 3177 01:51:59 00:05:18 11,31 5043
GAUTIER JEAN-MARC 21,1 3321 01:53:29 00:05:23 11,16 5043
BAUDRY PIERRE 21,1 3483 01:54:36 00:05:26 11,05 5043








20km Paris
NOM PRENOM distance Place réelle Temps réel temps au km km/h réel arrivants
LABROSSE PHILIPPE 20 10514 01:47:52 00:05:24 11,12 22964
GIBON SYLVAIN 20 12720 01:51:42 00:05:35 10,74 22964
HOUNKPATIN FLORELLE 20 13028 01:52:15 00:05:37 10,69 22964








10km Paris Centre
NOM PRENOM distance Place réelle Temps réel temps au km km/h réel arrivants
LABROSSE PHILIPPE 10 1570 00:49:14 00:04:55 12,19 4259








Semi de Bruxelles
NOM PRENOM distance Place réelle Temps réel temps au km km/h réel arrivants
ROGER FREDERIC 21,1 2167 01:48:57 00:05:10 11,62 6374
COLLET OLIVIER 21,1 2180 01:49:00 00:05:10 11,61 6374
GAUTIER JEAN-MARC 21,1 2219 01:49:13 00:05:11 11,59 6374
COLLET ANTOINE 21,1 2725 01:52:40 00:05:20 11,24 6374
BAUDRY PIERRE 21,1 3103 01:55:01 00:05:27 11,01 6374
DESQUIENS PHILIPPE 21,1 3209 01:55:38 00:05:29 10,95 6374
DIDIER OLIVIER 21,1 4193 02:02:32 00:05:48 10,33 6374








Paris - Versailles
NOM PRENOM distance Place réelle Temps réel temps au km km/h réel arrivants
GIBON SYLVAIN 16 12442 01:31:12 00:05:42 10,53 21260








Marathon du Médoc
NOM PRENOM distance Place réelle Temps réel temps au km km/h réel arrivants
COLLET OLIVIER 42,195 351 03:59:44 00:05:41 10,56 7386
BAUDRY PIERRE 42,195 739 04:25:13 00:06:17 9,55 7386
GAUTIER JEAN-MARC 42,195 1051 04:40:01 00:06:38 9,04 7386
COLLET ANTOINE 42,195 1266 04:47:51 00:06:49 8,80 7386








La Parisienne
NOM PRENOM distance Place réelle Temps réel temps au km km/h réel arrivants
CHEVRIER NATHALIE 6,3 12463 00:43:26 00:06:54 8,70 23498
LIENARD CLAIRE 6,3 17538 00:47:58 00:07:37 7,88 23498








Agon Coutainville
NOM PRENOM distance Place réelle Temps réel temps au km km/h réel arrivants
BAUDRY PIERRE 14 385 01:12:03 00:05:09 11,66 815
GAUTIER JEAN-MARC 14 613 01:19:24 00:05:40 10,58 815








10km de l'Equipe Paris
NOM PRENOM distance Place réelle Temps réel temps au km km/h réel arrivants
COLLET OLIVIER 10 2093 00:46:28 00:04:39 12,91 7979
COLLET ANTOINE 10 3340 00:49:46 00:04:59 12,06 7979
LABROSSE PHILIPPE 10 3584 00:50:27 00:05:03 11,89 7979
GIBON SYLVAIN 10 3905 00:51:26 00:05:09 11,67 7979
LAMBERT FREDERIQUE 10 4753 00:54:00 00:05:24 11,11 7979
RICHET GILLES 10 5700 00:57:07 00:05:43 10,50 7979
BAUDRY PIERRE 10 6497 01:00:28 00:06:03 9,92 7979
BAUDRY CARINE 10 6501 01:00:29 00:06:03 9,92 7979








10km de Villennes
NOM PRENOM distance Place réelle Temps réel temps au km km/h réel arrivants
GAUTIER JEAN MARC 10   00:51:45 00:05:11 11,59  








Marathon de la Baie du Mont St-Michel
NOM PRENOM distance Place réelle Temps réel temps au km km/h réel arrivants
GAUTIER JEAN MARC 42,195 2678 04:13:16 00:06:00 10,00 3555








Marathon de Paris
NOM PRENOM distance Place réelle Temps réel temps au km km/h réel arrivants
HOUNKPATIN FLORELLE 42,195 13198 03:53:31 00:05:32 10,84 32980
LEFEVRE LAURENT 42,195 13413 03:54:08 00:05:33 10,81 32980
COLLET OLIVIER 42,195 13778 03:55:06 00:05:34 10,77 32980
GIBON SYLVAIN 42,195 19360 04:11:01 00:05:57 10,09 32980
JOLY MARIANNE 42,195 24035 04:27:11 00:06:20 9,48 32980
LEFEVRE PASCAL 42,195 24230 04:27:56 00:06:21 9,45 32980
DESQUIENS PHILIPPE 42,195 26646 04:38:57 00:06:37 9,08 32980
DIDIER OLIVIER 42,195 27953 04:46:15 00:06:47 8,84 32980








Semi de Fontainebleau
NOM PRENOM distance Place réelle Temps réel temps au km km/h réel arrivants
GIBON SYLVAIN 21,1 429 01:56:11 00:05:30 10,90  








Semi de Bailly
NOM PRENOM distance Place réelle Temps réel temps au km km/h réel arrivants
GIBON SYLVAIN 21,1 281 01:52:41 00:05:20 11,24 478
GAUTIER JEAN-MARC 21,1 313 01:55:08 00:05:27 11,00 478








Semi de Rueil
NOM PRENOM distance Place réelle Temps réel temps au km km/h réel arrivants
HOUNKPATIN FLORELLE 21,1 778 01:46:11 00:05:02 11,92 1513
GIBON SYLVAIN 21,1 986 01:51:17 00:05:16 11,38 1513
GAUTIER JEAN-MARC 21,1 1060 01:53:31 00:05:23 11,15 1513








Semi de Savigny-sur-Orge
NOM PRENOM distance Place réelle Temps réel temps au km km/h réel arrivants
GIBON SYLVAIN 21,1 344 01:48:45 00:05:09 11,64 546








Semi de Paris
NOM PRENOM distance Place réelle Temps réel temps au km km/h réel arrivants
LEMASON HERVE 21,1 5707 01:42:42 00:04:52 12,33 24990
COLLET OLIVIER 21,1 9351 01:49:45 00:05:12 11,54 24990
LABROSSE PHILIPPE 21,1 9527 01:50:03 00:05:13 11,50 24990
DIDIER OLIVIER 21,1 10399 01:51:38 00:05:17 11,34 24990
GIBON SYLVAIN 21,1 11160 01:53:07 00:05:22 11,19 24990
BAUDRY PIERRE 21,1 12073 01:54:39 00:05:26 11,04 24990








Foulées Charentonnaises
NOM PRENOM distance Place réelle Temps réel temps au km km/h réel arrivants
BAUDRY PIERRE 15 892 01:16:42 00:05:07 11,73 1584