Résultats 2007-2011


2011








Corrida de Houilles 2011
NOM PRENOM distance Place officielle Temps réel temps au km km/h réel arrivants
GAUTIER JEAN MARC 6,9 492 00:33:10 00:04:48 12,48 1037








Corrida d'Issy 2011
NOM PRENOM distance Place réelle Temps réel temps au km km/h réel arrivants
COULOMBIER JEAN-LUC 10 484 00:52:25 00:05:15 11,45 2555
GAUTIER JEAN-MARC 10 755 00:55:35 00:05:33 10,79 2555
COLLET ANTOINE 10 865 00:56:39 00:05:40 10,59 2555
ANGELOGLOU JEAN-BAPTISTE 10 1086 00:58:28 00:05:51 10,26 2555
KOUADIO AUGUSTIN 10 1208 00:59:20 00:05:56 10,11 2555
DURAND CATHERINE 10 1588 01:03:01 00:06:18 9,52 2555
DAKINE NADIA 10 1750 01:04:34 00:06:27 9,29 2555








NOM PRENOM distance Place réelle Temps réel temps au km km/h réel arrivants
COLLET OLIVIER 10 1236 00:50:18 00:05:02 11,93 2429
BAUDRY PIERRE 10 1238 00:50:19 00:05:02 11,92 2429








20 Bornes d'Andresy 2011
NOM PRENOM distance Place réelle Temps réel temps au km km/h réel arrivants
GAUTIER JEAN MARC 13,5 318 01:13:52 00:05:28 10,97 566








Marathon de New York 2011
NOM PRENOM distance Place réelle Temps réel temps au km km/h réel arrivants
POYAC CHRISTOPE 42,195 9090 03:43:49 00:05:18 11,31 46795
BAUDRY PIERRE 42,195 19348 04:12:13 00:05:59 10,04 46795
BERTAGNOLIO HUGUES 42,195 21075 04:16:54 00:06:05 9,85 46795
NOEL CHRISTOPHE 42,195 21078 04:16:55 00:06:05 9,85 46795
COLLET OLIVIER 42,195 29878 04:41:29 00:06:40 8,99 46795
GAUTIER JEAN MARC 42,195 32807 04:51:19 00:06:54 8,69 46795








20km de Paris 2011
NOM PRENOM distance Place réelle Temps réel temps au km km/h réel arrivants
BAUDRY PIERRE 20 5591 01:41:09 00:05:03 11,86 20811
LABROSSE PHILIPPE 20 8031 01:46:35 00:05:20 11,26 20811
GIBON SYLVAIN 20 8260 01:47:04 00:05:21 11,21 20811
COLLET OLIVIER 20 8686 01:47:55 00:05:24 11,12 20811
COLLET ANTOINE 20 8931 01:48:21 00:05:25 11,08 20811
ROGER FREDERIC 20 11683 01:53:42 00:05:41 10,55 20811
NOEL CHRISTOPHE 20 13657 01:57:34 00:05:53 10,21 20811
DIDIER OLIVIER 20 14205 01:58:39 00:05:56 10,11 20811
GAUTIER JEAN-MARC 20 17905 02:09:44 00:06:29 9,25 20811








10km Odyssea Paris 2011
NOM PRENOM distance Place réelle Temps réel temps au km km/h réel arrivants
MANTERFIELD EDWARD 10 113 00:40:28 00:04:03 14,83 7080
BAUDRY PIERRE 10 544 00:46:04 00:04:36 13,02 7080
GIBON SYLVAIN 10 838 00:48:01 00:04:48 12,50 7080
MICHALET MATHIEU 10 858 00:48:07 00:04:49 12,47 7080
LEBRUN LOÏC 10 860 00:48:08 00:04:49 12,47 7080
COLLET OLIVIER 10 915 00:48:29 00:04:51 12,38 7080
ELLIE GAETAN 10 1293 00:50:28 00:05:03 11,89 7080
ANSOLABEHERE XAVIER 10 1437 00:51:04 00:05:06 11,75 7080
CHU ROBERT 10 1723 00:52:13 00:05:13 11,49 7080
ANGELOGLOU JEAN-BAPTISTE 10 2233 00:54:15 00:05:26 11,06 7080
KOUADIO AUGUSTIN 10 2302 00:54:34 00:05:27 11,00 7080
MARTINEAU SOPHIE 10 2306 00:54:35 00:05:28 10,99 7080
DAKINE NADIA 10 3078 00:57:27 00:05:45 10,44 7080
LECOCQ VINCENT 10 3131 00:57:40 00:05:46 10,40 7080
MEVEL NICOLE 10 3770 00:59:47 00:05:59 10,04 7080
DURAND CATHERINE 10 4578 01:02:28 00:06:15 9,61 7080
EUGENE GUY 10 4880 01:03:30 00:06:21 9,45 7080
ROLET FLORENCE 10 5802 01:07:07 00:06:43 8,94 7080
GAUTIER  JEAN-MARC 10 6673 01:13:28 00:07:21 8,17 7080
BOURECHAK NADIA 10 6905 01:17:29 00:07:45 7,74 7080
DIDIER OLIVIER 10 NC 00:55:13 00:05:31 10,87 NC








Paris-Versailles 2011
NOM PRENOM distance Place réelle Temps réel temps au km km/h réel arrivants
LE GUEN GREGORY 16 4354 01:21:28 00:05:06 11,78 20738
COLLET ANTOINE 16 10129 01:30:54 00:05:41 10,56 20738
GIBON SYLVAIN 16 11004 01:32:27 00:05:47 10,38 20738
COLLET OLIVIER 16 11055 01:32:31 00:05:47 10,38 20738
GAUTIER  JEAN-MARC 16 12543 01:35:10 00:05:57 10,09 20738
MARTINEAU SOPHIE 16 14204 01:38:21 00:06:09 9,76 20738
HAZARD ANA 16 14207 01:38:21 00:06:09 9,76 20738








10km de l'Equipe Paris 2011
NOM PRENOM distance Place réelle Temps réel temps au km km/h réel arrivants
COLLET ANTOINE 10 1545 00:48:49 00:04:53 12,29 4019
LABROSSE PHILIPPE 10 1690 00:49:32 00:04:57 12,11 4019
COLLET OLIVIER 10 1693 00:49:34 00:04:57 12,10 4019








Marathon de Paris 2011
NOM PRENOM distance Place réelle Temps réel temps au km km/h réel arrivants
LEFEVRE LAURENT 42,195 10707 03:53:30 00:05:32 10,84 31133
GAUTIER JEAN MARC 42,195 15942 04:10:54 00:05:57 10,09 31133
COLLET OLIVIER 42,195 18744 04:20:57 00:06:11 9,70 31133
LEFEVRE PASCAL 42,195 18940 04:21:43 00:06:12 9,67 31133
BAUDRY PIERRE 42,195 19492 04:23:42 00:06:15 9,60 31133
GIBON SYLVAIN 42,195 19544 04:23:54 00:06:15 9,59 31133
COLLET ANTOINE 42,195 21228 04:30:14 00:06:24 9,37 31133
LABROSSE PHILIPPE 42,195 23905 04:42:04 00:06:41 8,98 31133
DIDIER OLIVIER 42,195 26839 04:58:56 00:07:05 8,47 31133








Semi-marathon de Paris 2011
NOM PRENOM distance Place réelle Temps réel temps au km km/h réel arrivants
LABROSSE PHILIPPE 21,1 8561 01:46:28 00:05:03 11,89 23674
COLLET OLIVIER 21,1 9466 01:48:39 00:05:09 11,65 23674
GIBON SYLVAIN 21,1 13878 01:50:52 00:05:15 11,42 23674
GAUTIER JEAN MARC 21,1 14264 01:52:16 00:05:19 11,28 23674
DIDIER OLIVIER 21,1 14374 01:54:46 00:05:26 11,03 23674
BAUDRY PIERRE 21,1 15695 01:56:20 00:05:31 10,88 23674
COLLET ANTOINE 21,1 17081 02:00:30 00:05:43 10,51 23674
RIVAULT FLORENCE 21,1 21012 02:11:02 00:06:13 9,66 23674
















2010








Corrida d'Issy 2010
NOM PRENOM distance Place réelle Temps réel temps au km km/h réel arrivants
COLLET OLIVIER 10 1393 00:51:05 00:05:07 11,75 2463
COLLET ANTOINE 10 NC 00:54:00 00:05:24 11,11 2463








20 Bornes d'Andresy 2010
NOM PRENOM distance Place réelle Temps réel temps au km km/h réel arrivants
BAUDRY PIERRE 21,1 349 01:51:33 00:05:17 11,35 514
GAUTIER JEAN MARC 21,1 419 01:58:19 00:05:36 10,70 514
MARTINEAU SOPHIE 13,5 431 01:18:49 00:05:50 10,28 562
RIVAULT FLORENCE 13,5 497 01:24:25 00:06:15 9,60 562
MORANDI VERONIQUE 13,5 498 01:24:26 00:06:15 9,59 562








20km de Paris 2010
NOM PRENOM distance Place réelle Temps réel temps au km km/h réel arrivants
GAUTIER JEAN MARC 20 7429 01:44:58 00:05:15 11,43 21315
GIBON SYLVAIN 20 13791 01:57:28 00:05:52 10,22 21315
COLLET OLIVIER 20 14432 01:58:41 00:05:56 10,11 21315
ROGER FREDERIC 20 14438 01:58:42 00:05:56 10,11 21315
MARTINEAU SOPHIE 20 15651 02:01:18 00:06:04 9,89 21315
RIVAULT FLORENCE 20 16770 02:04:25 00:06:13 9,65 21315
DIDIER OLIVIER 20 17379 02:06:08 00:06:18 9,51 21315








10km Odyssea Paris 2010
NOM PRENOM distance Place réelle Temps réel temps au km km/h réel arrivants
BAUDRY PIERRE 10 1069 00:50:37 00:05:04 11,85  
GIBON SYLVAIN 10 1408 00:52:34 00:05:15 11,41  
BOURECHAK NADIA 10 1891 00:54:54 00:05:29 10,93  
MARTINEAU SOPHIE 10 2522 00:57:47 00:05:47 10,38  
DAKINE NADIA 10 2646 00:58:21 00:05:50 10,28  
COLLET ANTOINE 10 2821 00:59:09 00:05:55 10,14  
MORANDI VERONIQUE 10 2914 00:59:32 00:05:57 10,08  
GAUTIER JEAN MARC 10 NC 00:47:50 00:04:47 12,54  
RIVAULT FLORENCE 10 NC 00:58:27 00:05:51 10,27  
COLLET OLIVIER 10 NC 00:58:27 00:05:51 10,27  








La Parisienne 2010
Nom Prénom distance Place Temps tps au km km/h arrivants
MARTINEAU SOPHIE 6,3 1708 00:34:45 00:05:47 10,36  
ROLET FLORENCE 6,3 1724 00:34:47 00:05:48 10,35  
MORANDI VERONIQUE 6,3 1847 00:34:59 00:05:50 10,29  
DAKINE NADIA 6,3 2176 00:35:26 00:05:54 10,16  
MEVEL NICOLE 6,3 2981 00:36:25 00:06:04 9,89  
BOYER HELENE 6,3 6439 00:39:40 00:06:37 9,08  
PERRIN NAJAH 6,3 7124 00:40:11 00:06:42 8,96  
BOIDIN HELENE 6,3 7946 00:40:52 00:06:49 8,81  
MALKOUN SANDRA 6,3 9776 00:42:19 00:07:03 8,51  
JOYON HELENE 6,3 11972 00:44:17 00:07:23 8,13  
SAIDANI MANEL 6,3 12393 00:44:42 00:07:27 8,05  
MAHINDHORATEP TiAO 6,3 15134 00:48:02 00:08:00 7,49  
UMUHIRE DENISE 6,3 15548 00:48:14 00:08:02 7,46  
SARRE KARINE 6,3 16289 00:50:17 00:08:23 7,16  
PRADHAN SANDRA 6,3 16292 00:50:18 00:08:23 7,16  
DOS SANTOS FATIMA 6,3 17248 00:53:35 00:08:56 6,72  
CLEYET TESS 6,3 17330 00:54:07 00:09:01 6,65  
TURPAUD France 6,3 17335 00:54:10 00:09:02 6,65  
WEILLER AVIVA 6,3 17367 00:54:25 00:09:04 6,62  
BOURECHAK NADIA 6,3 17393 00:54:34 00:09:06 6,60  
BOUGHEBRI NASSIMA 6,3 17395 00:54:34 00:09:06 6,60  








Foulée Suresnoise 2010
NOM Prénom distance Place réelle temps moy au km km/h participants
BAUDRY Pierre 10 417 00:48:36 00:04:52 12,35 742
GAUTIER Jean-Marc 10 429 00:49:12 00:04:55 12,20 742
GASPARD Aslin 10 457 00:50:08 00:05:01 11,97 742
GIBON Sylvain 10 518 00:52:06 00:05:13 11,52 742
COLLET Olivier 10 522 00:52:14 00:05:13 11,49 742
ROLET Florence 10 523 00:52:17 00:05:14 11,48 742
MARTINEAU Sophie 10 579 00:54:51 00:05:29 10,94 742
MORANDI Véronique 10 635 00:57:53 00:05:47 10,37 742
RIVAULT Florence 10 641 00:58:27 00:05:51 10,27 742
DAKINE Nadia 10 649 00:59:23 00:05:56 10,10 742








Marathon de Paris 2010
NOM PRENOM distance Place réelle Temps réel temps au km km/h réel arrivants
COLLET OLIVIER 42,2 10243 03:46:23 00:05:22 11,18 30815
GIBON SYLVAIN 42,2 18171 04:12:30 00:05:59 10,03 30815
GAUTIER JEAN MARC 42,2 22952 04:30:54 00:06:25 9,35 30815
BAUDRY PIERRE 42,2 24423 04:38:03 00:06:35 9,11 30815








Semi-marathon de Genève 2010
NOM PRENOM distance Place réelle Temps réel temps au km km/h réel arrivants
ROLET FLORENCE 21,1   02:00:13 00:05:42 10,53  








Semi-marathon de Paris 2010
NOM PRENOM distance Place réelle Temps réel temps au km km/h réel arrivants
GIBON SYLVAIN 21,1 8507 01:51:36 00:05:17 11,34 22032
GAUTIER JEAN MARC 21,1 10962 01:56:23 00:05:31 10,88 22032
COLLET OLIVIER 21,1 11465 01:57:30 00:05:34 10,77 22032
COLLET ANTOINE 21,1 13955 02:08:50 00:06:06 9,83 22032
MARTINEAU SOPHIE 21,1 17051 02:14:46 00:06:23 9,39 22032
RIVAULT FLORENCE 21,1 18153 02:17:53 00:06:32 9,18 22032
MORANDI VERONIQUE 21,1 19392 02:19:54 00:06:38 9,05 22032
















2009








20 Bornes d'Andresy 2009
NOM PRENOM distance Place réelle Temps réel temps au km km/h réel arrivants
GAUTIER JEAN MARC 13,5 349 01:11:50 00:05:19 11,28 629
MARTINEAU SOPHIE 13,5 368 01:12:30 00:05:22 11,17 629
RIVAULT FLORENCE 13,5 550 01:22:18 00:06:06 9,84 629
PERRIN NAJAH 13,5 601 01:31:19 00:06:46 8,87 629
COLLET OLIVIER 21,1 401 01:51:17 00:05:16 11,38 637








20km de Paris 2009
NOM PRENOM distance Place réelle Temps réel temps au km km/h réel arrivants
COLLET OLIVIER 20 6716 01:41:52 00:05:06 11,78 21923
COLLET ANTOINE 20 7288 01:42:54 00:05:09 11,66 21923
BAUDRY PIERRE 20 7305 01:42:55 00:05:09 11,66 21923
UZUREAU LUC 20 8175 01:44:27 00:05:13 11,49 21923
GAUTIER JEAN MARC 20 8354 01:44:45 00:05:14 11,46 21923
RIVAULT FLORENCE 20 17600 02:03:02 00:06:09 9,75 21923








10km Odyssea Paris 2009
NOM PRENOM distance Place réelle Temps réel temps au km km/h réel arrivants
TIBERGHIEN GUILLAUME 10 464 00:45:08 00:04:31 13,29  
GAUTIER JEAN MARC 10 659 00:46:51 00:04:41 12,81  
GIBON SYLVAIN 10 811 00:47:58 00:04:48 12,51  
COLLET ANTOINE 10 1302 00:51:12 00:05:07 11,72  
PEYRAT JEAN PIERRE 10 1363 00:51:36 00:05:10 11,63  
MARTINEAU SOPHIE 10 2067 00:55:34 00:05:33 10,80  
KUOADIO AUGUSTIN 10 2068 00:55:34 00:05:33 10,80  
ROLET FLORENCE 10 2154 00:55:58 00:05:36 10,72  
RIVAULT FLORENCE 10 2171 00:56:02 00:05:36 10,71  
BESSE MARIE ODILE 10 2216 00:56:20 00:05:38 10,65  
COLLET OLIVIER 10 2220 00:56:21 00:05:38 10,65  
MORANDI VERONIQUE 10 2433 00:57:31 00:05:45 10,43  
UZUREAU LUC 10 3213 01:01:45 00:06:10 9,72  
PERRIN NAJAH 10 3625 01:04:37 00:06:28 9,29  
TURPAUD France 10 4217 01:20:10 00:08:01 7,48  








La Parisienne 2009
Nom Prénom distance Place Temps tps au km km/h arrivants
BARDOULAT ISABELLE 6,3 441 00:31:49 00:05:03 11,88  
RAMAGE SABINE 6,3 1145 00:33:53 00:05:23 11,16  
MEVEL NICOLE 6,3 2189 00:35:39 00:05:40 10,60  
BESSE MARIE-ODILE 6,3 2979 00:36:45 00:05:50 10,29  
ROLET FLORENCE 6,3 3050 00:36:51 00:05:51 10,26  
MICHENAUD FLORENCE 6,3 3141 00:36:58 00:05:52 10,23  
MORANDI VERONIQUE 6,3 3653 00:37:36 00:05:58 10,05  
BOURECHAK NADIA 6,3 4376 00:38:23 00:06:06 9,85  
WEILLER AVIVA 6,3 4677 00:38:41 00:06:08 9,77  
GUIMON ARMELLE 6,3 4754 00:38:45 00:06:09 9,75  
CHAURAY NATHAELLE 6,3 5567 00:39:35 00:06:17 9,55  
MOKRANE AHLAM 6,3 5682 00:39:41 00:06:18 9,53  
KEHLHOFFER PASCALINE 6,3 6262 00:40:14 00:06:23 9,40  
JOYON HELENE 6,3 7428 00:41:23 00:06:34 9,13  
GINESTE MARCELLINE 6,3 8117 00:42:04 00:06:41 8,99  
THAO CHAN MAI 6,3 8880 00:42:50 00:06:48 8,82  
CLEYET TESS 6,3 9305 00:43:17 00:06:52 8,73  
CLEYET ANNE-LAURE 6,3 9321 00:43:18 00:06:52 8,73  
SERUGA VISNJA 6,3 11665 00:46:27 00:07:22 8,14  
PINGRAY MUNIER NADEGE 6,3 12337 00:47:42 00:07:34 7,92  
SARRE KARINE 6,3 13193 00:49:40 00:07:53 7,61  
SKANDER SAMIA 6,3 13195 00:49:41 00:07:53 7,61  
MORAZZANI CHRISTELLE 6,3 13336 00:50:12 00:07:58 7,53  
MERY AGATHE 6,3 13657 00:51:29 00:08:10 7,34  
MAHINDHORATEP TiAO 6,3 13792 00:52:13 00:08:17 7,24  
GOTIN LUCIE 6,3 13800 00:52:18 00:08:18 7,23  
DOS SANTOS FATIMA 6,3 14026 00:53:45 00:08:32 7,03  
HERDT PATRICIA 6,3 14158 00:54:59 00:08:44 6,87  
TURPAUD France 6,3 14161 00:54:59 00:08:44 6,87  








La Foulée Suresnoise 2009
NOM Prénom distance classement temps moy au km km/h participants
EL HAJJI Fouad 10 323 00:46:23 00:04:38 12,94 676
COLLET Olivier 10 383 00:48:40 00:04:52 12,33 676
GAUTIER Jean-Marc 10 417 00:49:48 00:04:59 12,05 676
RICLER Damien 10 477 00:51:51 00:05:11 11,57 676
BAUDRY Pierre 10 478 00:51:51 00:05:11 11,57 676
COLLET Antoine 10 532 00:54:07 00:05:25 11,09 676
GIBON Sylvain 10 580 00:57:16 00:05:44 10,48 676
ROLET Florence 10 592 00:57:56 00:05:48 10,36 676
BESSE Marie-Odile 10 627 01:01:16 00:06:08 9,79 676
RIVAULT Florence 10 630 01:01:31 00:06:09 9,75 676








Marathon de Paris 2009
NOM PRENOM distance Place réelle Temps réel temps au km km/h réel arrivants
COLLET OLIVIER 42,195   03:55:57 00:05:36 10,73  








Semi-marathon de Paris 2009
NOM PRENOM distance Place réelle Temps réel temps au km km/h réel participants
BAUDRY PIERRE 21,1 15502 02:04:37 00:05:54 10,16 21761
GAUTIER JEAN MARC 21,1 12214 01:56:44 00:05:32 10,85 21761
COLLET OLIVIER 21,1 5879 01:43:32 00:04:54 12,23 21761
ROGER FREDERIC 21,1 10977 01:54:05 00:05:24 11,10 21761
               








2008








20km de Paris 2008
NOM PRENOM distance Place réelle Temps réel temps au km km/h réel participants
COLLET OLIVIER 20 6861 01:43:04 00:05:09 11,64 20797
GAUTIER JEAN MARC 20 9734 01:48:49 00:05:26 11,03 20797
BAUDRY PIERRE 20 13370 01:56:13 00:05:49 10,33 20797
ROGER FREDERIC 20 13671 01:56:51 00:05:51 10,27 20797








10km Odyssea 2008
NOM PRENOM distance Place réelle Temps réel temps au km km/h réel participants
UZEREAU LUC 10 739 00:52:23 00:05:14 11,45  
ROLET FLORENCE 10 1352 00:57:28 00:05:45 10,44  
GAUTIER JEAN MARC 10 1587 00:59:34 00:05:57 10,07  
COLLET OLIVIER 10 1622 00:59:49 00:05:59 10,03  
BESSE MARIE ODILE 10 1623 00:59:49 00:05:59 10,03  
DELECLUSE SOPHIE 10 1734 01:00:43 00:06:04 9,88  
DURAND CATHERINE 10 2119 01:04:31 00:06:27 9,30  
MORANDI VERONIQUE 10 2255 01:06:29 00:06:39 9,02  








La Parisienne 2008
Nom Prénom distance Place Temps tps au km km/h participants
BARDOULAT ISABELLE 6,3 595 00:32:48 00:05:12 11,52  
RAMAGE SABINE 6,3 1287 00:34:46 00:05:31 10,87  
BOURECHAK NADIA 6,3 1738 00:35:42 00:05:40 10,59  
EL HAJJI KAHINA 6,3 1762 00:35:45 00:05:40 10,57  
MEVEL NICOLE 6,3 2266 00:36:44 00:05:50 10,29  
MARTINEAU SOPHIE 6,3 3034 00:37:57 00:06:01 9,96  
MORANDI VERONIQUE 6,3 3099 00:38:01 00:06:02 9,94  
ROLET FLORENCE 6,3 4817 00:40:29 00:06:26 9,34  
DURAND CATHERINE 6,3 4863 00:40:32 00:06:26 9,33  
BOIDIN HELENE 6,3 4899 00:40:35 00:06:27 9,31  
PACHECO CECILE 6,3 5373 00:41:07 00:06:32 9,19  
JOYON HELENE 6,3 6092 00:42:09 00:06:41 8,97  
IACONA CLAIRE 6,3 6677 00:43:01 00:06:50 8,79  
ORTONNE ALINE 6,3 6684 00:43:02 00:06:50 8,78  
POINSO MARINA 6,3 7251 00:43:52 00:06:58 8,62  
CHANUT VOGEL CELINE 6,3 7396 00:44:07 00:07:00 8,57  
BEAUMESNIL SANDRA 6,3 7398 00:44:07 00:07:00 8,57  
LEVESQUE KARINE 6,3 7402 00:44:07 00:07:00 8,57  
PIBIRI GRAZIELLA 6,3 7409 00:44:08 00:07:00 8,56  
PRESA GORIS ISABEL 6,3 9436 00:48:22 00:07:41 7,82  
SARRE KARINE 6,3 10212 00:51:54 00:08:14 7,28  
SHIRO KARINE 6,3 10213 00:51:55 00:08:14 7,28  
GUILLAIS EMILIE 6,3 NC 00:44:07 00:07:00 8,57  
BESSE MARIE-ODILE 6,3 NC 00:35:45 00:05:40 10,57  








La Foulée Suresnoise 2008
NOM Prénom distance Place temps moy au km km/h Arrivants
GAUTIER Jean-Marc 10   00:53:32 00:05:21 11,21  
COLLET Olivier 10   00:53:45 00:05:22 11,16  
UZUREAU Luc 10   00:56:03 00:05:36 10,70  
BAUDIER Kevin 10   00:58:19 00:05:50 10,29  
EL HAJJI Kahina 10   00:59:34 00:05:57 10,07  
BAUDRY Pierre 10   00:59:35 00:05:58 10,07  
DELECLUSE Sophie 10   01:01:23 00:06:08 9,77  
BOIDIN Hélène 10   01:05:11 00:06:31 9,20  
COLLET Antoine 10   01:05:11 00:06:31 9,20  
KOUADIO Augustin 10   01:07:51 00:06:47 8,84  
DURAND Catherine 10   01:10:32 00:07:03 8,51  
LECLAIRE Patrice 10   01:10:45 00:07:04 8,48  
















2007








La Parisienne 2007
Nom Prénom Distance Place Temps temps au km km/h Arrivantes
BARDOULAT Isabelle 6,3 1988 00:37:40 00:05:59 10,04  
DAKINE Nadia 6,3 2621 00:38:49 00:06:10 9,74  
MOREAU Caroline 6,3 2670 00:38:53 00:06:10 9,72  
GUIMON Armelle 6,3 2742 00:39:01 00:06:12 9,69  
BOURECHAK Nadia 6,3 3190 00:39:39 00:06:18 9,53  
CHAURAY Nathaelle 6,3 4876 00:42:07 00:06:41 8,98  
NICOT Laetitia 6,3 5143 00:42:29 00:06:45 8,90  
BEAUMESNIL Sandra 6,3 7458 00:45:49 00:07:16 8,25  
MONCERE Véronique 6,3 7856 00:46:28 00:07:23 8,13  
ROLET Florence 6,3 7937 00:46:47 00:07:26 8,08  
SOFFER Judith 6,3 8268 00:47:13 00:07:30 8,01  
LAUDEREAU Béatrice 6,3 8935 00:48:39 00:07:43 7,77  
NICOLAS Cécile 6,3 8966 00:48:44 00:07:44 7,76  
MORANDI Véronique 6,3 9220 00:49:21 00:07:50 7,66  
MACHURON Valérie 6,3 9417 00:49:51 00:07:55 7,58  
ZEINA Fahamiyat 6,3 9567 00:50:23 00:08:00 7,50  
MICHY Danielle 6,3 9824 00:51:24 00:08:10 7,35  
FEKIR Sonia 6,3 10002 00:52:19 00:08:18 7,23  
SARRE Karine 6,3 10461 00:56:15 00:08:56 6,72  
MERY Agathe 6,3 10470 00:56:17 00:08:56 6,72  
SHIRO Karine 6,3 10514 00:56:54 00:09:02 6,64