Tableau repère :
Plan marathon débutant : objectif 5h00 :
Plan marathon, objectif 4h00 :
Plan marathon, objectif 3h30-3h45 :
F. lent
|
Footing moyen
|
Footing rapide
|
Intervalles
|
Fractionné
| ||||||
Vitesses (% VMA) | . 50% |
70%
|
85%
|
|
110% et +
| |||||
seuil
|
VMA
| |||||||||
F.Cardiaque (% max) |
80%
|
90%
|
maximale
| |||||||
temps max. course |
. x heures
|
+ 3 heures
|
45'-1h
|
6-7'
|
5' et -
| |||||
distances |
. raids
|
marathon
|
|
|
1500m
| |||||
exemple vitesse |
. 8-9 km/h
|
10-11 km/h
|
12-13 km/h
|
15 km/h
|
16 km/h
| |||||
exemple temps |
3h45'/42km
|
45'/10km
|
6'/1500m
| |||||||
Zones couleurs |
zone verte
|
zone jaune
|
zone orange
|
Zone rouge
| ||||||
Energétique |
Filière aérobie
|
Anaérobie
|
Plan marathon débutant : objectif 5h00 :
Programme marathon en 10 semaines, objectif finir ou 5h00 | ||||
(ex : Médoc 2012) | ||||
n° S | Semaine | Mardi | Vendredi | Dimanche |
1 | 2 au 8 juil | Endur : 45' endur dont 20' à 75% FCM et 25' à 78% FCM | Seuil : 20' endur + 5' à 85% FCM + 20' à 70% FCM | Sortie Longue : 1h20 endur dont 2/3 endur et 1/3 marche active |
2 | 9 au 15 juil | Endur : 45' endur à 75-80% FCM | Seuil : 20' endur + 10' à 85% FCM + 20' à 70% FCM | Sortie Longue : 1h30 endur dont 2/3 endur et 1/3 marche active |
3 | 16 au 22 juil | Endur : 50' endur à 75-80% FCM | Seuil : 20' endur + 20' à 85% FCM + 20' à 70% FCM | Sortie Longue : 1h15 endur ou 10km endur |
4 | 23 au 29 juil | Endur : 1h endur à 75-80% FCM | Seuil : 30' endur + 2x10' à 85% FCM (2' récup) + 15' à 70% FCM | Sortie Longue : 1h30 endur ou 12km endur |
5 | 30 juil au 5 août | Seuil : 30' endur + 15' (ou 2km) à 85% FCM + 20' à 70% FCM | Endur : 1h endur à 75-80% FCM | Sortie Longue : 1h40 endur dont 2/3 endur et 1/3 marche active |
6 | 6 au 12 août | Seuil : 30' endur + 20' (ou 3km) à 85% FCM + 20' | Endur : 1h endur à 75-80% FCM | Sortie Longue : 1h50 endur dont 2/3 endur et 1/3 marche active |
7 | 13 au 19 août | Seuil : 30' endur + 25' à 85% FCM (2' récup) + 20' endur | Endur : 1h00 endur à 70-80% FCM | Sortie Longue : 2h00 endur dont 2/3 endur et 1/3 marche active |
8 | 20 au 26 août | Seuil : 30' endur + 30' à 85% + 20' endur | Endur : 45' endur à 70-80% FCM | Sortie Longue : 1h50 endur dont 2/3 endur et 1/3 marche active |
9 | 27 août au 2 sept | Seuil : 30' endur + 10' à 85% + 10' endur | Endur : 1h15 endur à 70-80% FCM | Endur : 40' endur à 70-80% FCM |
10 | 3 au 9 sept | Repos | Endur : 20' à 65% FCM | Marathon 80-85% FCM |
Plan marathon, objectif 4h00 :
Programme marathon en 10 semaines, objectif 4h00 (ex : Médoc 2012) | |||||
n° S | Semaine | Mardi | Jeudi | Samedi | Dimanche |
1 | 2 au 8 juil | VMA : 20' endur + 10x30"' à 90-95% FCM (30" récup) + 10' endur | Endur : 1h00 endur à 70-80% FCM | Seuil : 20' endur + 3x4' à 90% FCM (2' récup) + 10' | Sortie Longue : 1h20 endur |
2 | 9 au 15 juil | VMA : 20' endur + 8x1' à 90-95% FCM (1' récup) + 10' endur | Endur : 1h00 endur à 70-80% FCM | Seuil : 20' endur + 3x5' à 90% FCM (2' récup) + 10' | Sortie Longue : 1h30 endur |
3 | 16 au 22 juil | VMA : 20' à 65% FCM + 6x2' à 90-95% FCM (1' récup) + 10' endur | Endur : 1h00 endur à 70-80% FCM | Seuil : 30' endur + 10' (ou 2km) à 90% FCM + 10' | Sortie Longue : 1h45 endur |
4 | 23 au 29 juil | Endur : 45' endur à 65-70% FCM | Repos | Endur : 45' endur à 65-80% FCM | Test : après 20' à 65% FCM 10 km rapide ou compèt 10 km ou semi à 80-85% FCM |
5 | 30 juil au 5 août | Endur : 45' endur à 65-70% FCM | Seuil : 30' endur + 15' (ou 3km) à 85% FCM (3' récup) + 10' | Endur : 1h00 endur à 70-80% FCM | Sortie Longue : 1h45 endur |
6 | 6 au 12 août | VMA : 20' à 65% FCM + 5x3' (ou 8x600m) à 90-95% FCM (1'30" récup) + 10' endur | Endur : 1h15 endur à 70-80% FCM | Seuil : 30' endur + 20' (ou 4km) à 85% FCM (3' récup) + 10' | Sortie Longue : 2h00 endur |
7 | 13 au 19 août | VMA : 30' à 65% FCM + 6x4' (ou 6x800m) à 90-95% FCM (2' récup) + 10' endur | Endur : 1h15 endur à 70-80% FCM | Seuil + : 30' endur + 3x6' à 85% FCM (2' récup) + 10' endur | Sortie Longue : 2h15 endur |
8 | 20 au 26 août | Endur : 45' endur à 70-80% FCM | Seuil : 30' endur + 3x7' à 85% (2' récup) + 10' endur | Endur : 1h15 endur à 70-80% FCM | Sortie Longue : 1h45 75% FCM dont 30' à 80-85% FCM après 1h |
9 | 27 août au 2 sept | Endur : 45' endur à 70-80% FCM | Seuil : 30' endur + 2x8' (ou 2x2' en 10'45") à 85% (2' récup) + 10' endur | Endur : 45' endur à 70-80% FCM | Endur : 1h15 endur à 70-80% FCM |
10 | 3 au 9 sept | Seuil : 30' endur à 65% FCM puis 2x3 à 85% FCM (2' récup) + 5' endur | Repos | Endur : 20' à 65% FCM | Marathon 80-85% FCM |
Plan marathon, objectif 3h30-3h45 :
Programme marathon en 10 semaines, objectif 3h30-3h45 (ex : Médoc 2012) | |||||
n° S | Semaine | Mardi | Jeudi | Samedi | Dimanche |
1 | 2 au 8 juil | VMA : 20' endur + 2x8x30"' à 90-95% FCM (30" récup) + 10' endur | Endur : 1h00 endur à 70-80% FCM | Seuil : 20' endur + 3x4' à 90% FCM (2' récup) + 10' | Sortie Longue : 1h20 endur |
2 | 9 au 15 juil | VMA : 20' endur + 10x1' à 90-95% FCM (1' récup) + 10' endur | Endur : 1h00 endur à 70-80% FCM | Seuil : 20' endur + 3x6' à 90% FCM (2' récup) + 10' | Sortie Longue : 1h30 endur |
3 | 16 au 22 juil | VMA : 20' à 65% FCM + 8x2' à 90-95% FCM (1' récup) + 10' endur | Endur : 1h10 endur à 70-80% FCM | Seuil : 30' endur + 2x8' à 90% FCM + 10' | Sortie Longue : 1h45 endur dont 10' à 80-85% FCM après 1h |
4 | 23 au 29 juil | Endur : 45' endur à 65-70% FCM | Repos | Endur : 45' endur à 65-80% FCM | Test : après 20' à 65% FCM 10 km rapide ou compèt 10 km ou semi à 80-85% FCM |
5 | 30 juil au 5 août | Endur : 45' endur à 65-70% FCM | Seuil : 30' endur + 2x10' (ou 2x2km) à 85% FCM (3' récup) + 10' | Endur : 1h10 endur à 70-80% FCM | Sortie Longue : 1h45 endur dont 15' à 80-85% FCM après 1h |
6 | 6 au 12 août | VMA : 20' à 65% FCM + 8x3' (ou 8x800m) à 90-95% FCM (1'30" récup) + 10' endur | Endur : 1h20 endur à 70-80% FCM | Seuil : 30' endur + 2x15' (ou 2x3km) à 85% FCM (3' récup) + 10' | Sortie Longue : 2h endur dont 20' à 80-85% FCM après 1h |
7 | 13 au 19 août | VMA : 30' à 65% FCM + 6x4' (ou 6x1000m) à 90-95% FCM (2' récup) + 10' endur | Endur : 1h endur à 70-80% FCM | Seuil + : 30' endur + 3x10' à 85% FCM (2' récup) + 10' endur | Sortie Longue : 2h15 endur dont 30' à 80-85% FCM après 1h |
8 | 20 au 26 août | Endur : 1h endur à 70-80% FCM | Seuil : 30' endur + 2x15' à 85% (2' récup) + 10' endur | Endur : 1h endur à 70-80% FCM | Sortie Longue : 1h45 75% FCM dont 30' à 80-85% FCM après 1h |
9 | 27 août au 2 sept | Endur : 1h endur à 70-80% FCM | Seuil : 30' endur + 2x10' à 85% (2' récup) + 10' endur | Endur : 1h endur à 70-80% FCM | Endur : 1h15 endur à 70-80% FCM |
10 | 3 au 9 sept | Seuil : 30' endur à 65% FCM puis 3x3 à 85% FCM (2' récup) + 5' endur | Repos | Endur : 30' à 65% FCM | Marathon 80-85% FCM |