La course a eu lieu le dimanche 12 septembre, il y avait 22 006 coureuses au départ (course réservée aux femmes) et le thème était le Brésil. C'était la 4e participation d'IMS à cette course et elles étaient 25 à porter les couleurs de l'entreprise.
A noter chez les pros, que la coureuse qui a gagné La parisienne était celle qui avait fini 2e du marathon de Paris cette année : Christelle Daunay !
Déjà bravo collectif aux coureuses qui sont arrivées 74e sur 277 au classement des entreprises :-)
C'est Sophie qui se classe 1ère IMS en 34'45" pour sa première participation, un grand bravo à elle ! Florence & Véronique complète le podium et ont couru respectivement en 34'47" et 34'59" (elles améliorent toutes les 2 leur record sur cette course). C'est toujours Isabelle Bardoulat qui détient le record avec 31'49" l'année dernière.
Félicitations à toutes les participantes.
Le classement :
Nom | Prénom | Place | Temps | tps au km | km/h |
MARTINEAU | SOPHIE | 1708 | 00:34:45 | 00:05:47 | 10,36 |
ROLET | FLORENCE | 1724 | 00:34:47 | 00:05:48 | 10,35 |
MORANDI | VERONIQUE | 1847 | 00:34:59 | 00:05:50 | 10,29 |
DAKINE | NADIA | 2176 | 00:35:26 | 00:05:54 | 10,16 |
MEVEL | NICOLE | 2981 | 00:36:25 | 00:06:04 | 9,89 |
BOYER | HELENE | 6439 | 00:39:40 | 00:06:37 | 9,08 |
PERRIN | NAJAH | 7124 | 00:40:11 | 00:06:42 | 8,96 |
BOIDIN | HELENE | 7946 | 00:40:52 | 00:06:49 | 8,81 |
MALKOUN | SANDRA | 9776 | 00:42:19 | 00:07:03 | 8,51 |
JOYON | HELENE | 11972 | 00:44:17 | 00:07:23 | 8,13 |
SAIDANI | MANEL | 12393 | 00:44:42 | 00:07:27 | 8,05 |
MAHINDHORATEP | TiAO | 15134 | 00:48:02 | 00:08:00 | 7,49 |
UMUHIRE | DENISE | 15548 | 00:48:14 | 00:08:02 | 7,46 |
SARRE | KARINE | 16289 | 00:50:17 | 00:08:23 | 7,16 |
PRADHAN | SANDRA | 16292 | 00:50:18 | 00:08:23 | 7,16 |
DOS SANTOS | FATIMA | 17248 | 00:53:35 | 00:08:56 | 6,72 |
CLEYET | TESS | 17330 | 00:54:07 | 00:09:01 | 6,65 |
TURPAUD | France | 17335 | 00:54:10 | 00:09:02 | 6,65 |
WEILLER | AVIVA | 17367 | 00:54:25 | 00:09:04 | 6,62 |
BOURECHAK | NADIA | 17393 | 00:54:34 | 00:09:06 | 6,60 |
BOUGHEBRI | NASSIMA | 17395 | 00:54:34 | 00:09:06 | 6,60 |
RAMAGE | SABINE | NC | |||
THAO CHAN | MAI | NC | |||
CLEYET | ANNE-LAURE | NC | |||
BERLEMONT | CLARA | NC |
A noter, 4 temps n'ont pas été trouvés sur le site : soit c'est un problème de puce, soit le nom a été mal orthographié quand j'ai fait la recherche.
bravo les filles !!
RépondreSupprimer