C'est sous un ciel bleu digne d'un mois de juin que nous avons pris le départ de notre 3e Odyssea dimanche dernier. Un peu plus d'une dizaine de coureurs de notre groupe ont parcouru les 10km et quelques uns étaient sur la ligne des 5km.
Voici les résultats pour les personnes dont j'ai pu retrouver le temps sur le site ou que j'ai eu à l'arrivée :
NOM | PRENOM | distance | Place réelle | Temps réel | temps au km | km/h réel |
BAUDRY | PIERRE | 10 | 1069 | 00:50:37 | 00:05:04 | 11,85 |
GIBON | SYLVAIN | 10 | 1408 | 00:52:34 | 00:05:15 | 11,41 |
BOURECHAK | NADIA | 10 | 1891 | 00:54:54 | 00:05:29 | 10,93 |
MARTINEAU | SOPHIE | 10 | 2522 | 00:57:47 | 00:05:47 | 10,38 |
DAKINE | NADIA | 10 | 2646 | 00:58:21 | 00:05:50 | 10,28 |
COLLET | ANTOINE | 10 | 2821 | 00:59:09 | 00:05:55 | 10,14 |
MORANDI | VERONIQUE | 10 | 2914 | 00:59:32 | 00:05:57 | 10,08 |
GAUTIER | JEAN MARC | 10 | NC | 00:47:50 | 00:04:47 | 12,54 |
RIVAULT | FLORENCE | 10 | NC | 00:58:27 | 00:05:51 | 10,27 |
COLLET | OLIVIER | 10 | NC | 00:58:27 | 00:05:51 | 10,27 |
C'est Jean-Marc qui réalise le meilleur temps chez les hommes avec 47'50" mais comme il avait oublié son dossard, il n'est pas classé. Le meilleur classé est donc Pierre avec 50'37" ! Chez les femmes, c'est Nadia Bourechak qui termine la première et nous gratifie d'un beau 54'54" !
Bravo à tous d'avoir couru le 5 ou le 10 km d'Odyssea et merci aux personnes qui sont venues nous encourager :-)
Ah ben çà alors !
RépondreSupprimerC'est la meilleure !
Çà rappelle une certaine course à Andresy où la puce d'Olivier était restée muette !
Rendons à César..Bravo Jean-Marc ! C'est une très belle perf !
Pierre