de gauche à droite : Jean-Marc, Sophie, Ana, Olivier, Antoine et Greg (manque Sylvain)
34e édition Paris-Versailles qui s'est déroulée sous un magnifique soleil : 17° sur la ligne de départ, plus de 20° à l'arrivée, nous étions 7 sur la ligne de départ (dont 2 nouveaux : Ana et Grégory) et 7 à l'arrivée...
... Paris-Versailles c'est bien sûr la côte des Gardes, 2km de montée à partir du 6e km mais aussi celle du cimetière de Viroflay à 3km de l'arrivée !
Malgré ces difficultés, les temps de chacun ont été très bons, bravo à tous, je vous laisse en juger par vous-même (en attendant le classement que je mettrai en commentaire de ce post demain) :
NOM | PRENOM | distance | Temps réel | temps au km | km/h réel | |
1 | LE GUEN | GREGORY | 16 | 01:21:28 | 00:05:06 | 11,78 |
2 | COLLET | ANTOINE | 16 | 01:30:54 | 00:05:41 | 10,56 |
3 | GIBON | SYLVAIN | 16 | 01:32:28 | 00:05:47 | 10,38 |
4 | COLLET | OLIVIER | 16 | 01:32:31 | 00:05:47 | 10,38 |
5 | GAUTIER | JEAN-MARC | 16 | 01:35:11 | 00:05:57 | 10,09 |
6 | MARTINEAU | SOPHIE | 16 | 01:38:21 | 00:06:09 | 9,76 |
7 | HAZARD | ANA | 16 | 01:38:22 | 00:06:09 | 9,76 |
Et voici la mise-à-jour avec le classement, à noter que sur le site de la course Sylvain, Jean-Marc et Ana ont vu leur temps modifié, ils gagnent tous 1" :-) :
NOM | PRENOM | distance | Place réelle | Temps réel | temps au km | km/h réel | arrivants | |
1 | LE GUEN | GREGORY | 16 | 4354 | 1:21:28 | 0:05:06 | 11,78 | 20738 |
2 | COLLET | ANTOINE | 16 | 10129 | 1:30:54 | 0:05:41 | 10,56 | 20738 |
3 | GIBON | SYLVAIN | 16 | 11004 | 1:32:27 | 0:05:47 | 10,38 | 20738 |
4 | COLLET | OLIVIER | 16 | 11055 | 1:32:31 | 0:05:47 | 10,38 | 20738 |
5 | GAUTIER | JEAN-MARC | 16 | 12543 | 1:35:10 | 0:05:57 | 10,09 | 20738 |
6 | MARTINEAU | SOPHIE | 16 | 14204 | 1:38:21 | 0:06:09 | 9,76 | 20738 |
7 | HAZARD | ANA | 16 | 14207 | 1:38:21 | 0:06:09 | 9,76 | 20738 |
Sophie & Antoine, je vous laisse donner l'adresse du blog à Ana et Greg.
RépondreSupprimerOn dirait une team "Power Rangers" !!
RépondreSupprimer