Les Jolis Mollets, presque au complet au départ |
Les résultats :
NOM | PRENOM | distance | Place réelle | Temps réel | temps au km | km/h réel | arrivants |
COLLET | OLIVIER | 10 | 2392 | 00:44:24 | 00:04:26 | 13,51 | 13848 |
LEMAIRE | NICOLAS | 10 | 3220 | 00:45:54 | 00:04:35 | 13,07 | 13848 |
LABROSSE | PHILIPPE | 10 | 3725 | 00:46:47 | 00:04:41 | 12,83 | 13848 |
ROGER | FREDERIC | 10 | 3830 | 00:46:57 | 00:04:42 | 12,78 | 13848 |
SEBIRE | EDDY | 10 | 4190 | 00:47:33 | 00:04:45 | 12,62 | 13848 |
BILLEROT | STEPHANE | 10 | 5857 | 00:50:12 | 00:05:01 | 11,95 | 13848 |
BANVILLE | ALEXANDRE | 10 | 6422 | 00:51:04 | 00:05:06 | 11,75 | 13848 |
GUINAUDIE | DIDIER | 10 | 6422 | 00:51:04 | 00:05:06 | 11,75 | 13848 |
RIGAL | LAURENT | 10 | 6422 | 00:51:04 | 00:05:06 | 11,75 | 13848 |
BAUDRY | PIERRE | 10 | 7217 | 00:52:30 | 00:05:15 | 11,43 | 13848 |
DIDIER | OLIVIER | 10 | 7219 | 00:52:30 | 00:05:15 | 11,43 | 13848 |
COLLET | ANTOINE | 10 | 7413 | 00:52:52 | 00:05:17 | 11,35 | 13848 |
LAMBERT | FREDERIQUE | 10 | 7416 | 00:52:52 | 00:05:17 | 11,35 | 13848 |
THEBAULT | MARC | 10 | 10092 | 00:57:50 | 00:05:47 | 10,37 | 13848 |
RIVAULT | FLORENCE | 10 | 12145 | 01:03:42 | 00:06:22 | 9,42 | 13848 |
GAUTIER | JEAN-MARC | 10 | 12145 | 01:03:42 | 00:06:22 | 9,42 | 13848 |
CHEVRIER | NATHALIE | 10 | 12403 | 01:04:41 | 00:06:28 | 9,28 | 13848 |
CHEVRIER | THOMAS | 10 | 12403 | 01:04:41 | 00:06:28 | 9,28 | 13848 |
Pour les coureurs sans puce, nous leur avons attribué le classement du coureur avec qui ils avaient couru et qui avait la puce. A noter que bien que Pierre et Olivier aient le même chrono, ils n'ont pas couru l'épreuve ensemble et finissent à 2 places réelles l'un de l'autre. Étonnant, non ?
Toute première fois :
Nos 4 coureurs qui n'avaient jamais fait de compétition réalisent de très bons chronos : Stéphane (50'12"), Alexandre, Didier et Laurent (51'04").
Courir en couple :
Nos couples "duo" ne sont pas loin de la barre des 1h00 avec Florence et Jean-Marc (1h03'42") qui couraient avec Eglantine en poussette pour la première fois et Nathalie et Thomas (1h04'41").
Les records perso :
8 sur nos 18 inscrits ont battu leur record perso sur la distance : Olivier (44'24"), Nicolas (45'54"), Philippe (46'47"), Fred (46'57"), Eddy (47'33"), Olivier (52'30") et Frédérique (52'52").
Un grand bravo et un grand merci à tous :)
Merci, comme toujours, à nos valeureux supporters sur le bord de la route !
Les photos :
10km L'Equipe 2013 |
A suivre...
Merci à toi Olivier pour cette heureuse initiative. Un moment très sympa, un excellent souvenir.
RépondreSupprimerHollande pourrait nous offrir une journée de RTT après avoir participé à une compétition de course à pied. Dur le retour au bureau.
Bonne journée.
Didier