lundi 14 mars 2011

Semi marathon : les perfs


Voici les perfs de chacun sur semi :
 

NOM PRENOM Temps Année temps au km km/h réel
1 COLLET OLIVIER 1:42:14 Paris 2004 0:04:51 12,38
2 LABROSSE PHILIPPE 1:46:28 Paris 2011 0:05:03 11,89
3 GIBON SYLVAIN 1:50:52 Paris 2011 0:05:15 11,42
4 BAUDRY PIERRE 1:51:33 Andresy 2010 0:05:17 11,35
5 GAUTIER JEAN MARC 1:52:16 Paris 2011 0:05:19 11,28
6 ROGER FREDERIC 1:54:05 Paris 2009 0:05:24 11,10
7 DIDIER OLIVIER 1:54:46 Paris 2011 0:05:26 11,03
8 ROLET FLORENCE 2:00:13 Genève 2010 0:05:42 10,53
9 COLLET ANTOINE 2:00:30 Paris 2011 0:05:43 10,51
10 RIVAULT FLORENCE 2:11:02 Paris 2011 0:06:13 9,66
11 MARTINEAU SOPHIE 2:14:46 Paris 2010 0:06:23 9,39
12 MORANDI VERONIQUE 2:19:54 Paris 2010 0:06:38 9,05

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire