|
Tout ça, pour ça ! |
Il y avait 47 438 partants hier au MNYC, je n'ai pas encore le nombre d'arrivants. En attendant, je vous donne les résultats de notre périple dans les rues new yorkaises :
| NOM | PRENOM | distance | Place réelle | Temps réel | temps au km | km/h réel |
1 | POYAC | CHRISTOPE | 42,195 | 9090 | 03:43:49 | 00:05:18 | 11,31 |
2 | BAUDRY | PIERRE | 42,195 | 19348 | 04:12:13 | 00:05:59 | 10,04 |
3 | BERTAGNOLIO | HUGUES | 42,195 | 21075 | 04:16:54 | 00:06:05 | 9,85 |
4 | NOEL | CHRISTOPHE | 42,195 | 21078 | 04:16:55 | 00:06:05 | 9,85 |
5 | COLLET | OLIVIER | 42,195 | 29878 | 04:41:29 | 00:06:40 | 8,99 |
6 | GAUTIER | JEAN MARC | 42,195 | 32807 | 04:51:19 | 00:06:54 | 8,69 |
Popoy est donc notre grand champion et finit dans les 10 000 premiers :-)
A noter que Frédérique pour son premier marathon qui était venue avec mon pote Lolo a fait 4h12'. Super perf pour un marathon si difficile !
|
Les médaillés à l'aéroport pour le retour |
Merci pour l'ambiance, votre aide precieuse et vos conseils avises! C'etait genial. Je ne pouvais faire le marathon de New York dans de meilleures conditions. Et quel plaisir de consulter ce blog! Popoy
RépondreSupprimerIl y a eu 46 795 arrivants. La France est le 3e plus gros contingent (3 089) après les USA (25 023) et l'Italie (3 284)
RépondreSupprimer