au départ du semi de Bruxelles |
Nous étions donc à 6 au 4e km puis quelques km plus loin, plus que 4, Pierre, Olivier C, Fred et Jean-Marc, ayant pris un peu d'avance.
Au 12e km Pierre subissait les nombreux changements de rythme (faux plats, côtes, descentes) et le début de course un peu rapide et perdait donc le contact du groupe composé maintenant de 3 personnes.
Antoine, bien en jambes, arrivait à accélérer sur la 2e partie de course et lâchait Philippe pour réaliser un negative split.
Jean-Marc était obligé de faire une pause technique au 16e km laissant Fred et Olivier pour les 5 derniers km, ensuite il allait manquer une poignée de secondes à Jean-Marc pour recoller.
Antoine a dépassé Pierre à 4 km de l'arrivée pour finir sur un rythme élevé.
Bref, voici donc les résultats (qui sont bons) de cette course difficile :
NOM | PRENOM | distance | Place réelle | Temps réel | temps au km | km/h réel | arrivants | |
1 | ROGER | FREDERIC | 21,1 | 2167 | 01:48:57 | 00:05:10 | 11,62 | 6374 |
2 | COLLET | OLIVIER | 21,1 | 2180 | 01:49:00 | 00:05:10 | 11,61 | 6374 |
3 | GAUTIER | JEAN-MARC | 21,1 | 2219 | 01:49:13 | 00:05:11 | 11,59 | 6374 |
4 | COLLET | ANTOINE | 21,1 | 2725 | 01:52:40 | 00:05:20 | 11,24 | 6374 |
5 | BAUDRY | PIERRE | 21,1 | 3103 | 01:55:01 | 00:05:27 | 11,01 | 6374 |
6 | DESQUIENS | PHILIPPE | 21,1 | 3209 | 01:55:38 | 00:05:29 | 10,95 | 6374 |
7 | DIDIER | OLIVIER | 21,1 | 4193 | 02:02:32 | 00:05:48 | 10,33 | 6374 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire