Après les courses de dimanche dernier, voici les nouveaux classements :
|
| Odyssea |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NOM | PRENOM | Temps réel | année | moy au km | km/h |
E | 1 | MANTERFIELD | Edward | 0:40:28 | 2011 | 0:04:03 | 14,83 |
-1 | 2 | TIBERGHIEN | Guillaume | 0:45:08 | 2009 | 0:04:31 | 13,29 |
+1 | 3 | BAUDRY | Pierre | 0:46:04 | 2011 | 0:04:36 | 13,02 |
-2 | 4 | GAUTIER | Jean-Marc | 0:46:51 | 2009 | 0:04:41 | 12,81 |
-2 | 5 | GIBON | Sylvain | 0:47:58 | 2009 | 0:04:48 | 12,51 |
E | 6 | MICHALET | Mathieu | 0:48:07 | 2011 | 0:04:49 | 12,47 |
E | 7 | LEBRUN | Loïc | 0:48:08 | 2011 | 0:04:49 | 12,47 |
E | 8 | COLLET | Olivier | 0:48:28 | 2011 | 0:04:51 | 12,38 |
E | 9 | ELLIE | Gaëtan | 0:50:28 | 2011 | 0:05:03 | 11,89 |
E | 10 | ANSOLABEHERE | Xavier | 0:51:04 | 2011 | 0:05:06 | 11,75 |
|
| 10km Femme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NOM | Prénom | temps | course | moy au km | km/h |
+1 | 1 | MARTINEAU | Sophie | 0:54:35 | Odyssea 2011 | 0:05:28 | 10,99 |
-1 | 2 | BOURECHAK | Nadia | 0:54:54 | Odyssea 2010 | 0:05:29 | 10,93 |
- | 3 | ROLET | Florence | 0:55:58 | Odyssea 2009 | 0:05:36 | 10,72 |
- | 4 | RIVAULT | Florence | 0:56:02 | Odyssea 2009 | 0:05:36 | 10,71 |
- | 5 | BESSE | Marie-Odile | 0:56:20 | Odyssea 2009 | 0:05:38 | 10,65 |
+1 | 6 | DAKINE | Nadia | 0:57:27 | Odyssea 2011 | 0:05:45 | 10,44 |
-1 | 7 | MORANDI | Véronique | 0:57:31 | Odyssea 2009 | 0:05:45 | 10,43 |
- | 8 | EL HAJJI | Kahina | 0:59:34 | Foulée 2008 | 0:05:57 | 10,07 |
E | 9 | MEVEL | Nicole | 0:59:45 | Odyssea 2011 | 0:05:58 | 10,04 |
-1 | 10 | DELECLUSE | Sophie | 1:00:43 | Odyssea 2008 | 0:06:04 | 9,88 |
|
| 10km Homme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NOM | Prénom | temps | course | moy au km | km/h |
E | 1 | MANTERFIELD | Edward | 0:40:28 | Odyssea 2011 | 0:04:03 | 14,83 |
-1 | 2 | TIBERGHIEN | Guillaume | 0:45:08 | Odyssea 2009 | 0:04:31 | 13,29 |
+1 | 3 | BAUDRY | Pierre | 0:46:03 | Odyssea 2011 | 0:04:36 | 13,03 |
-2 | 4 | EL HAJJI | Fouad | 0:46:23 | Foulée 2009 | 0:04:38 | 12,94 |
-2 | 5 | GAUTIER | Jean-Marc | 0:46:51 | Odyssea 2009 | 0:04:41 | 12,81 |
-1 | 6 | GIBON | Sylvain | 0:47:58 | Odyssea 2009 | 0:04:48 | 12,51 |
E | 7 | MICHALET | Mathieu | 0:48:07 | Odyssea 2011 | 0:04:49 | 12,47 |
E | 8 | LEBRUN | Loïc | 0:48:08 | Odyssea 2011 | 0:04:49 | 12,47 |
-3 | 9 | COLLET | Olivier | 0:48:29 | Odyssea 2011 | 0:04:51 | 12,38 |
-2 | 10 | LABROSSE | Philippe | 0:48:38 | 10km Centre Paris 2011 | 0:04:52 | 12,34 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire