lundi 3 octobre 2011

Odyssea 2011 : les résultats du 10km

cliquer sur la photo pour l'agrandir

C'est par un temps magnifique que se sont élancés nos coureurs sur 10km : 17 coureurs d'IMS arborant leur beau maillot bleu (dont nos habitués Sophie et Jean-Marc) + Olivier D, Olivier C, Pierre et Sylvain.

7 880 personnes sont classés sur ce 10km Odyssea édition 2011.

Les coureurs entraînés par Antoine ont réalisé des temps excellents : 12 sont en dessous des 60' dont 3 en dessous de 50' (dont pour la plupart c'était leur première compétition) et dont 1 qui réalise le meilleur temps IMS sur un 10km : Edward Manterfield en 40'28" (l'ancien était détenu par Guillaume Tiberghien qui avait réalisé 45'08" à Odyssea 2009) !

Mises-à-part les bonnes performances des "nouveaux", nos habitués ont réalisé de très bons chronos et ont battu ou se sont rapprochés de leur meilleure performance sur 10km (on reviendra dans un autre post sur les nouveaux records perso). A noter que Jean-Marc s'est blessé pendant la course (pointe au mollet, on attend des nouvelles rassurantes avant New York voire avant le 20km de dimanche prochain !) mais a tout de même terminé.

Voici les temps réalisés par chacun :



NOM PRENOM Place réelle Temps réel temps au km km/h réel arrivants
1 MANTERFIELD EDWARD 113 0:40:28 0:04:03 14,83 7080
2 BAUDRY PIERRE 544 0:46:04 0:04:36 13,02 7080
3 GIBON SYLVAIN 838 0:48:01 0:04:48 12,50 7080
4 MICHALET MATHIEU 858 0:48:07 0:04:49 12,47 7080
5 LEBRUN LOÏC 860 0:48:08 0:04:49 12,47 7080
6 COLLET OLIVIER 915 0:48:29 0:04:51 12,38 7080
7 ELLIE GAETAN 1293 0:50:28 0:05:03 11,89 7080
8 ANSOLABEHERE XAVIER 1437 0:51:04 0:05:06 11,75 7080
9 CHU ROBERT 1723 0:52:13 0:05:13 11,49 7080
10 ANGELOGLOU JEAN-BAPTISTE 2233 0:54:15 0:05:26 11,06 7080
11 KOUADIO AUGUSTIN 2302 0:54:34 0:05:27 11,00 7080
12 MARTINEAU SOPHIE 2306 0:54:35 0:05:28 10,99 7080
13 DAKINE NADIA 3078 0:57:27 0:05:45 10,44 7080
14 LECOCQ VINCENT 3131 0:57:40 0:05:46 10,40 7080
15 MEVEL NICOLE 3770 0:59:47 0:05:59 10,04 7080
16 DURAND CATHERINE 4578 1:02:28 0:06:15 9,61 7080
17 EUGENE GUY 4880 1:03:30 0:06:21 9,45 7080
18 ROLET FLORENCE 5802 1:07:07 0:06:43 8,94 7080
19 GAUTIER JEAN-MARC 6673 1:13:28 0:07:21 8,17 7080
20 BOURECHAK NADIA 6905 1:17:29 0:07:45 7,74 7080
21 DIDIER OLIVIER NC 0:55:13 0:05:31 10,87 NC

1 commentaire:

  1. Pierre, on nous voit dans la vidéo (vers 1'20") : http://www.odyssea-paris.com/pages/video2011.php ;-)

    RépondreSupprimer