Au départ, Jean-Marc, Sylvain, Olivier, Philippe et Els |
Jean-Marc a couru les 25 premiers km pour préparer son marathon du Mont St-Michel le 12 mai prochain et m'a accompagné jusqu'à la mi-course (merci encore :-)).
Toutes les personnes qui ont pris le départ ont terminé et en plus quelques records perso ont été améliorés :
- Olivier D pour son 2e marathon a gagné 12' par rapport à son temps de l'an dernier.
- Sylvain, quant à lui, a amélioré son meilleur temps de 1' sur la distance
Philippe a fini très facile en réalisant le même temps dans la 2e partie de course que dans la 1ère.
Pascal a réalisé un temps assez similaire à l'an dernier à 6' près.
Pour ma part, je réalise ma 3e meilleure perf sur la distance et j'ai fini frais mentalement même si je n'ai pas atteint l'objectif de 3h45 que je m'étais fixé.
J'en profite pour saluer Florelle et Marianne qui ont couru leur premier marathon et qui ont réalisé de belles performances.
Les chronos :
NOM | PRENOM | distance | Place officielle | Temps réel | temps au km | km/h réel | arrivants | |
1 | HOUNKPATIN | FLORELLE | 42,195 | 13198 | 03:53:31 | 00:05:32 | 10,84 | 32980 |
2 | LEFEVRE | LAURENT | 42,195 | 13413 | 03:54:08 | 00:05:33 | 10,81 | 32980 |
3 | COLLET | OLIVIER | 42,195 | 13778 | 03:55:06 | 00:05:34 | 10,77 | 32980 |
4 | GIBON | SYLVAIN | 42,195 | 19360 | 04:11:01 | 00:05:57 | 10,09 | 32980 |
5 | JOLY | MARIANNE | 42,195 | 24035 | 04:27:11 | 00:06:20 | 9,48 | 32980 |
6 | LEFEVRE | PASCAL | 42,195 | 24230 | 04:27:56 | 00:06:21 | 9,45 | 32980 |
7 | DESQUIENS | PHILIPPE | 42,195 | 26646 | 04:38:57 | 00:06:37 | 9,08 | 32980 |
8 | DIDIER | OLIVIER | 42,195 | 27953 | 04:46:15 | 00:06:47 | 8,84 | 32980 |
bravo à tous, et mention spéciale aux filles !!
RépondreSupprimer